在應用程式中更快創作
轉換成人鞋履尺碼:支援美國、英國、歐盟、澳洲、中國及日本尺碼體系。包含足長測量數據。
| US | UK | EU | 澳洲 | 中國 | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 3.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 4 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 4.5 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 5.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 7.5 | 41 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 8 | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 8.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 9 | 43 | 27.5 |
← 向下捲動以查看更多欄位 →
| US | UK | EU | 澳洲 | 中國 | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 7 | 41 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.5 | 45.5 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 13.5 | 49 | 13.5 | 49 | 32 |
← 向下捲動以查看更多欄位 →
沿胸部最豐滿處繞一圈測量,保持捲尺與地面平行。女性請於乳房最豐滿處橫向測量。
於髖骨上方自然腰線處測量,並預留一指寬鬆度。
沿臀部最豐滿處繞一圈測量,位置約在腰線下方7–9英吋處。
於頸部基部環繞一圈,預留一指寬鬆度;數值四捨五入至最近的半英吋。
將腳踩於紙上描出輪廓,再測量腳跟至最長腳趾尖端之距離;請採用較長一隻腳之數據。
赤腳站立於牆邊,從地面垂直測量至頭頂最高點。