在應用程式中更快創作
轉換男士服飾尺碼:支援美國、英國、歐洲、俄羅斯、日本及韓國尺碼體系。適用於夾克、西裝外套、大衣、長褲及正裝襯衫等單品。
| US | UK | Europe | 俄羅斯 | Japan | 韓國 | S-M-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 40 | 40 | 32 | 80 | XXS |
| 32 | 32 | 42 | 42 | 34 | 85 | XS |
| 34 | 34 | 44 | 44 | 36 | 90 | S |
| 36 | 36 | 46 | 46 | 38 | 95 | S |
| 38 | 38 | 48 | 48 | 40 | 100 | M |
| 40 | 40 | 50 | 50 | 42 | 105 | M |
| 42 | 42 | 52 | 52 | 44 | 110 | L |
| 44 | 44 | 54 | 54 | 46 | 115 | L |
| 46 | 46 | 56 | 56 | 48 | 120 | XL |
| 48 | 48 | 58 | 58 | 50 | 125 | XXL |
| 50 | 50 | 60 | 60 | 52 | 130 | XXXL |
← 向下捲動以查看更多欄位 →
| US | European |
|---|---|
| 30 | 46 |
| 32 | 48 |
| 34 | 50 |
| 36 | 52 |
| 38 | 54 |
| 40 | 56 |
| 42 | 58 |
← 向下捲動以查看更多欄位 →
| US (Neck) | England | Europe | Japan | S-XL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 36 | 87 | S |
| 14.5 | 14.5 | 37 | 91 | S |
| 15 | 15 | 38 | 97 | M |
| 15.5 | 15.5 | 39 | 102 | M |
| 16 | 16 | 41 | 112 | L |
| 16.5 | 16.5 | 42 | 117 | L |
| 17 | 17 | 43 | 122 | XL |
| 17.5 | 17.5 | 44 | 127 | XL |
| 18 | 18 | 45 | 132 | XXL |
← 向下捲動以查看更多欄位 →
沿胸部最豐滿處繞一圈測量,保持捲尺與地面平行。女性請於乳房最豐滿處橫向測量。
於髖骨上方自然腰線處測量,並預留一指寬鬆度。
沿臀部最豐滿處繞一圈測量,位置約在腰線下方7–9英吋處。
於頸部基部環繞一圈,預留一指寬鬆度;數值四捨五入至最近的半英吋。
將腳踩於紙上描出輪廓,再測量腳跟至最長腳趾尖端之距離;請採用較長一隻腳之數據。
赤腳站立於牆邊,從地面垂直測量至頭頂最高點。