Создавайте быстрее в приложении
Преобразование размеров обуви для взрослых (женской и мужской) между системами США, Великобритании, ЕС, Австралии, Китая и Японии. Включает измерения длины стопы.
| US | UK | EU | Австралия | Китай | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 3.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 4 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 4.5 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 5.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 7.5 | 41 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 8 | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 8.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 9 | 43 | 27.5 |
← Прокрутите, чтобы увидеть больше столбцов →
| US | UK | EU | Австралия | Китай | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 7 | 41 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.5 | 45.5 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 13.5 | 49 | 13.5 | 49 | 32 |
← Прокрутите, чтобы увидеть больше столбцов →
Используйте Fashion Diffusion для тестирования силуэтов, идей стайлинга и визуального представления товаров сразу после подбора вашего размера в любой системе.
Начать сейчасИзмерьте обхват самой выступающей части груди, держа сантиметровую ленту параллельно полу. Для женщин измерьте обхват самой выступающей части бюста.
Измерьте обхват естественной линии талии над костями таза, оставив запас для комфорта — один палец.
Измерьте обхват самой выступающей части бёдер примерно на 17–23 см ниже линии талии.
Оберните сантиметровую ленту вокруг основания шеи. Оставьте запас для комфорта — один палец; округлите результат до ближайшего полудюйма.
Обведите контур стопы на листе бумаги и измерьте расстояние от пятки до самого длинного пальца. Используйте большую стопу.
Встаньте босиком у стены. Измерьте расстояние от пола до макушки головы.