Crie mais rápido no aplicativo
Converta tamanhos de roupas masculinas entre os sistemas de numeração norte-americano, britânico, europeu, russo, japonês e coreano. Abrange jaquetas, blazers, casacos, calças e camisas sociais.
| US | UK | Europe | Rússia | Japan | Coreia | S-M-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 40 | 40 | 32 | 80 | XXS |
| 32 | 32 | 42 | 42 | 34 | 85 | XS |
| 34 | 34 | 44 | 44 | 36 | 90 | S |
| 36 | 36 | 46 | 46 | 38 | 95 | S |
| 38 | 38 | 48 | 48 | 40 | 100 | M |
| 40 | 40 | 50 | 50 | 42 | 105 | M |
| 42 | 42 | 52 | 52 | 44 | 110 | L |
| 44 | 44 | 54 | 54 | 46 | 115 | L |
| 46 | 46 | 56 | 56 | 48 | 120 | XL |
| 48 | 48 | 58 | 58 | 50 | 125 | XXL |
| 50 | 50 | 60 | 60 | 52 | 130 | XXXL |
← Role para ver mais colunas →
| US | European |
|---|---|
| 30 | 46 |
| 32 | 48 |
| 34 | 50 |
| 36 | 52 |
| 38 | 54 |
| 40 | 56 |
| 42 | 58 |
← Role para ver mais colunas →
| US (Neck) | England | Europe | Japan | S-XL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 36 | 87 | S |
| 14.5 | 14.5 | 37 | 91 | S |
| 15 | 15 | 38 | 97 | M |
| 15.5 | 15.5 | 39 | 102 | M |
| 16 | 16 | 41 | 112 | L |
| 16.5 | 16.5 | 42 | 117 | L |
| 17 | 17 | 43 | 122 | XL |
| 17.5 | 17.5 | 44 | 127 | XL |
| 18 | 18 | 45 | 132 | XXL |
← Role para ver mais colunas →
Use o Fashion Diffusion para testar silhuetas, ideias de estilização e visuais de produtos assim que encontrar seu tamanho em todos os sistemas.
Começar agoraMeça ao redor da parte mais volumosa do seu peito, mantendo a fita paralela ao chão. Para mulheres, meça na parte mais volumosa do busto.
Meça na sua cintura natural, acima dos ossos do quadril, com folga equivalente à largura de um dedo.
Meça ao redor da parte mais volumosa do quadril, cerca de 7–9 polegadas abaixo da cintura.
Enrole a fita ao redor da base do pescoço. Deixe folga equivalente à largura de um dedo; arredonde para a meia polegada mais próxima.
Contorne seu pé em um papel e meça da ponta do calcanhar até o dedo mais longo. Use o pé maior.
Fique descalço encostado em uma parede. Meça do chão até o topo da cabeça.