앱에서 더 빠르게 만들기
아동 신발 사이즈를 미국, 영국, 유럽 시스템 간에 상호 변환합니다. 유아, 학령 전 아동, 아동의 발 길이를 센티미터 및 인치 단위로 제공합니다.
| US | UK | EU | 발 길이 (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 8.9 | 0–3 mo |
| 2C | 1 | 17 | 9.5 | 3–6 mo |
| 3C | 2 | 18 | 10.5 | 6–9 mo |
| 3.5C | 2.5 | 19 | 10.8 | 9–12 mo |
| 4C | 3 | 19 | 11.4 | 9–12 mo |
| 4.5C | 3.5 | 20 | 11.7 | 12 mo |
| 5C | 4 | 20 | 12.1 | 12–18 mo |
| 5.5C | 4.5 | 21 | 12.7 | 18–24 mo |
| 6C | 5 | 22 | 13 | 2 yrs |
| 6.5C | 5.5 | 22 | 13.3 | 2 yrs |
| 7C | 6 | 23 | 14 | 2 yrs |
| 7.5C | 6.5 | 23 | 14.3 | 2–3 yrs |
| 8C | 7 | 24 | 14.6 | 2–3 yrs |
| 8.5C | 7.5 | 25 | 15.2 | 3 yrs |
| 9C | 8 | 25 | 15.6 | 3 yrs |
| 9.5C | 8.5 | 26 | 15.9 | 3 yrs |
← 더 많은 열을 보려면 스크롤하세요 →
| US | UK | EU | 발 길이 (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 10C | 9 | 27 | 16.5 | 4 yrs |
| 10.5C | 9.5 | 27.5 | 16.8 | 4–5 yrs |
| 11C | 10 | 28 | 17.1 | 5 yrs |
| 11.5C | 10.5 | 29 | 17.8 | 5–6 yrs |
| 12C | 11 | 30 | 18.1 | 6 yrs |
| 12.5C | 11.5 | 30.5 | 18.4 | 6 yrs |
| 13C | 12 | 31 | 19.1 | 6–7 yrs |
| 13.5C | 12.5 | 31.5 | 19.4 | 7 yrs |
← 더 많은 열을 보려면 스크롤하세요 →
| US | UK | EU | 발 길이 (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 13 | 32 | 19.7 | 7 yrs |
| 1.5Y | 14 | 33 | 20.3 | 7–8 yrs |
| 2Y | 1 | 33.5 | 20.6 | 8 yrs |
| 2.5Y | 1.5 | 34 | 21 | 8–9 yrs |
| 3Y | 2 | 34.5 | 21.6 | 9 yrs |
| 3.5Y | 2.5 | 35 | 21.9 | 9–10 yrs |
| 4Y | 3 | 36 | 22.2 | 10 yrs |
| 4.5Y | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 10–11 yrs |
| 5Y | 4 | 37 | 23.2 | 11 yrs |
| 5.5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 11 yrs |
| 6Y | 5 | 38 | 24.1 | 12 yrs |
| 6.5Y | 5.5 | 38.5 | 24.4 | 12 yrs |
| 7Y | 6 | 39 | 24.8 | 12+ yrs |
← 더 많은 열을 보려면 스크롤하세요 →
Fashion Diffusion를 사용해 모든 사이즈 표준에서 본인의 사이즈를 찾은 후, 실루엣, 스타일링 아이디어, 제품 비주얼을 테스트해 보세요.
지금 시작하기가슴 가장 볼록한 부위를 기준으로 테이프를 바닥과 평행하게 두고 측정하세요. 여성의 경우, 가슴 가장 볼록한 부위를 기준으로 측정합니다.
고관절 위 자연스러운 허리선에서 측정하세요. 한 손가락 정도의 여유 공간을 확보합니다.
허리선 아래 약 18–23cm 지점에서 엉덩이 가장 볼록한 부위를 기준으로 측정하세요.
목 밑부분을 감싸듯이 테이프를 두르세요. 한 손가락 정도의 여유 공간을 확보하고, 0.5인치 단위로 반올림하세요.
종이 위에 발을 찍은 후, 발뒤꿈치부터 가장 긴 발끝까지 측정하세요. 양쪽 발 중 더 큰 쪽을 사용하세요.
맨발로 벽에 기대어 선 상태에서 바닥에서 머리 정상까지 측정하세요.