アプリでもっと速く作成
US、UK、EU、オーストラリア、中国、日本のサイズ規格間で婦人靴と紳士靴のサイズを換算します。足長の寸法も確認できます。
| US | UK | EU | AU | 中国 | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 3.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 4 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 4.5 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 5.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 7.5 | 41 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 8 | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 8.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 9 | 43 | 27.5 |
← 横スクロールで全列を表示 →
| US | UK | EU | AU | 中国 | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 7 | 41 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.5 | 45.5 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 13.5 | 49 | 13.5 | 49 | 32 |
← 横スクロールで全列を表示 →
胸の最もふくらんだ部分を、床と平行になるようにメジャーで一周測ります。女性はバストトップの高さで測ってください。
腰骨の上の自然なくびれ部分を測ります。指一本分の余裕を持たせてください。
ウエストから約18〜23cm下、最もふくらんだ部分を測ります。
首の根元を測り、指一本分の余裕を持たせ、0.5インチ刻みで切り上げます。
紙の上に足を置き輪郭を描き、かかとから最長の指先までを測ります。
壁に背をつけて立ち、床から頭頂部までを測ります。