アプリでもっと速く作成
US、UK、ヨーロッパ、ロシア、日本、韓国のサイズ規格間で紳士服サイズを換算します。ジャケット、ブレザー、コート、パンツ、ドレスシャツに対応しています。
| US | UK | Europe | ロシア | Japan | 韓国 | S-M-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 40 | 40 | 32 | 80 | XXS |
| 32 | 32 | 42 | 42 | 34 | 85 | XS |
| 34 | 34 | 44 | 44 | 36 | 90 | S |
| 36 | 36 | 46 | 46 | 38 | 95 | S |
| 38 | 38 | 48 | 48 | 40 | 100 | M |
| 40 | 40 | 50 | 50 | 42 | 105 | M |
| 42 | 42 | 52 | 52 | 44 | 110 | L |
| 44 | 44 | 54 | 54 | 46 | 115 | L |
| 46 | 46 | 56 | 56 | 48 | 120 | XL |
| 48 | 48 | 58 | 58 | 50 | 125 | XXL |
| 50 | 50 | 60 | 60 | 52 | 130 | XXXL |
← 横スクロールで全列を表示 →
| US | European |
|---|---|
| 30 | 46 |
| 32 | 48 |
| 34 | 50 |
| 36 | 52 |
| 38 | 54 |
| 40 | 56 |
| 42 | 58 |
← 横スクロールで全列を表示 →
| US (Neck) | England | Europe | Japan | S-XL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 36 | 87 | S |
| 14.5 | 14.5 | 37 | 91 | S |
| 15 | 15 | 38 | 97 | M |
| 15.5 | 15.5 | 39 | 102 | M |
| 16 | 16 | 41 | 112 | L |
| 16.5 | 16.5 | 42 | 117 | L |
| 17 | 17 | 43 | 122 | XL |
| 17.5 | 17.5 | 44 | 127 | XL |
| 18 | 18 | 45 | 132 | XXL |
← 横スクロールで全列を表示 →
胸の最もふくらんだ部分を、床と平行になるようにメジャーで一周測ります。女性はバストトップの高さで測ってください。
腰骨の上の自然なくびれ部分を測ります。指一本分の余裕を持たせてください。
ウエストから約18〜23cm下、最もふくらんだ部分を測ります。
首の根元を測り、指一本分の余裕を持たせ、0.5インチ刻みで切り上げます。
紙の上に足を置き輪郭を描き、かかとから最長の指先までを測ります。
壁に背をつけて立ち、床から頭頂部までを測ります。