Buat lebih cepat di aplikasi
Konversi ukuran sepatu anak-anak antar sistem ukuran AS, Inggris, dan UE. Termasuk pengukuran panjang kaki dalam sentimeter dan inci untuk bayi, balita, dan anak-anak.
| US | UK | EU | Panjang Kaki (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 8.9 | 0–3 mo |
| 2C | 1 | 17 | 9.5 | 3–6 mo |
| 3C | 2 | 18 | 10.5 | 6–9 mo |
| 3.5C | 2.5 | 19 | 10.8 | 9–12 mo |
| 4C | 3 | 19 | 11.4 | 9–12 mo |
| 4.5C | 3.5 | 20 | 11.7 | 12 mo |
| 5C | 4 | 20 | 12.1 | 12–18 mo |
| 5.5C | 4.5 | 21 | 12.7 | 18–24 mo |
| 6C | 5 | 22 | 13 | 2 yrs |
| 6.5C | 5.5 | 22 | 13.3 | 2 yrs |
| 7C | 6 | 23 | 14 | 2 yrs |
| 7.5C | 6.5 | 23 | 14.3 | 2–3 yrs |
| 8C | 7 | 24 | 14.6 | 2–3 yrs |
| 8.5C | 7.5 | 25 | 15.2 | 3 yrs |
| 9C | 8 | 25 | 15.6 | 3 yrs |
| 9.5C | 8.5 | 26 | 15.9 | 3 yrs |
← Gulir untuk melihat lebih banyak kolom →
| US | UK | EU | Panjang Kaki (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 10C | 9 | 27 | 16.5 | 4 yrs |
| 10.5C | 9.5 | 27.5 | 16.8 | 4–5 yrs |
| 11C | 10 | 28 | 17.1 | 5 yrs |
| 11.5C | 10.5 | 29 | 17.8 | 5–6 yrs |
| 12C | 11 | 30 | 18.1 | 6 yrs |
| 12.5C | 11.5 | 30.5 | 18.4 | 6 yrs |
| 13C | 12 | 31 | 19.1 | 6–7 yrs |
| 13.5C | 12.5 | 31.5 | 19.4 | 7 yrs |
← Gulir untuk melihat lebih banyak kolom →
| US | UK | EU | Panjang Kaki (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 13 | 32 | 19.7 | 7 yrs |
| 1.5Y | 14 | 33 | 20.3 | 7–8 yrs |
| 2Y | 1 | 33.5 | 20.6 | 8 yrs |
| 2.5Y | 1.5 | 34 | 21 | 8–9 yrs |
| 3Y | 2 | 34.5 | 21.6 | 9 yrs |
| 3.5Y | 2.5 | 35 | 21.9 | 9–10 yrs |
| 4Y | 3 | 36 | 22.2 | 10 yrs |
| 4.5Y | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 10–11 yrs |
| 5Y | 4 | 37 | 23.2 | 11 yrs |
| 5.5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 11 yrs |
| 6Y | 5 | 38 | 24.1 | 12 yrs |
| 6.5Y | 5.5 | 38.5 | 24.4 | 12 yrs |
| 7Y | 6 | 39 | 24.8 | 12+ yrs |
← Gulir untuk melihat lebih banyak kolom →
Gunakan Fashion Diffusion untuk menguji siluet, ide gaya, dan tampilan produk setelah Anda menemukan ukuran Anda di semua sistem.
Mulai SekarangUkur di sekeliling bagian dada paling penuh, dengan pita pengukur sejajar lantai. Untuk wanita, ukur di sekeliling bagian payudara paling penuh.
Ukur di garis pinggang alami Anda, tepat di atas tulang pinggul, dengan kelonggaran sebesar satu jari.
Ukur di sekeliling bagian pinggul paling lebar, sekitar 7–9 inci di bawah pinggang.
Lilitkan pita pengukur di dasar leher. Berikan kelonggaran sebesar satu jari; bulatkan ke setengah inci terdekat.
Buat jejak kaki Anda di atas kertas, lalu ukur dari tumit hingga ujung jari kaki terpanjang. Gunakan kaki yang lebih besar.
Berdiri tanpa alas kaki menempel pada dinding. Ukur dari lantai hingga puncak kepala.