Crea más rápido en la aplicación
Convierte tallas de calzado infantil entre los sistemas de tallas estadounidense, británico y europeo. Incluye la longitud del pie en centímetros y pulgadas para bebés, niños pequeños y niños.
| US | UK | EU | Largo del pie (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 8.9 | 0–3 mo |
| 2C | 1 | 17 | 9.5 | 3–6 mo |
| 3C | 2 | 18 | 10.5 | 6–9 mo |
| 3.5C | 2.5 | 19 | 10.8 | 9–12 mo |
| 4C | 3 | 19 | 11.4 | 9–12 mo |
| 4.5C | 3.5 | 20 | 11.7 | 12 mo |
| 5C | 4 | 20 | 12.1 | 12–18 mo |
| 5.5C | 4.5 | 21 | 12.7 | 18–24 mo |
| 6C | 5 | 22 | 13 | 2 yrs |
| 6.5C | 5.5 | 22 | 13.3 | 2 yrs |
| 7C | 6 | 23 | 14 | 2 yrs |
| 7.5C | 6.5 | 23 | 14.3 | 2–3 yrs |
| 8C | 7 | 24 | 14.6 | 2–3 yrs |
| 8.5C | 7.5 | 25 | 15.2 | 3 yrs |
| 9C | 8 | 25 | 15.6 | 3 yrs |
| 9.5C | 8.5 | 26 | 15.9 | 3 yrs |
← Desplázate para ver más columnas →
| US | UK | EU | Largo del pie (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 10C | 9 | 27 | 16.5 | 4 yrs |
| 10.5C | 9.5 | 27.5 | 16.8 | 4–5 yrs |
| 11C | 10 | 28 | 17.1 | 5 yrs |
| 11.5C | 10.5 | 29 | 17.8 | 5–6 yrs |
| 12C | 11 | 30 | 18.1 | 6 yrs |
| 12.5C | 11.5 | 30.5 | 18.4 | 6 yrs |
| 13C | 12 | 31 | 19.1 | 6–7 yrs |
| 13.5C | 12.5 | 31.5 | 19.4 | 7 yrs |
← Desplázate para ver más columnas →
| US | UK | EU | Largo del pie (cm) | Approx. Age |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 13 | 32 | 19.7 | 7 yrs |
| 1.5Y | 14 | 33 | 20.3 | 7–8 yrs |
| 2Y | 1 | 33.5 | 20.6 | 8 yrs |
| 2.5Y | 1.5 | 34 | 21 | 8–9 yrs |
| 3Y | 2 | 34.5 | 21.6 | 9 yrs |
| 3.5Y | 2.5 | 35 | 21.9 | 9–10 yrs |
| 4Y | 3 | 36 | 22.2 | 10 yrs |
| 4.5Y | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 10–11 yrs |
| 5Y | 4 | 37 | 23.2 | 11 yrs |
| 5.5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 11 yrs |
| 6Y | 5 | 38 | 24.1 | 12 yrs |
| 6.5Y | 5.5 | 38.5 | 24.4 | 12 yrs |
| 7Y | 6 | 39 | 24.8 | 12+ yrs |
← Desplázate para ver más columnas →
Utilice Fashion Diffusion para probar siluetas, ideas de estilo y visuales del producto una vez que haya encontrado su talla en todos los sistemas.
Comenzar ahoraMida alrededor de la parte más voluminosa del pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo. Para mujeres, mida a la altura de la parte más voluminosa del busto.
Mida en su cintura natural, por encima de las crestas ilíacas, dejando un espacio equivalente al ancho de un dedo.
Mida alrededor de la parte más voluminosa de las caderas, aproximadamente a 17–23 cm por debajo de la cintura.
Envuelva la cinta alrededor de la base del cuello. Deje un espacio equivalente al ancho de un dedo y redondee al medio centímetro más cercano.
Trace su pie sobre un papel y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Use el pie más grande.
Párese descalzo contra una pared. Mida desde el suelo hasta la parte superior de su cabeza.