Schneller in der App erstellen
Wandeln Sie Herrengrößen zwischen den US-, UK-, europäischen, russischen, japanischen und koreanischen Größensystemen um. Umfasst Jacken, Blazer, Mäntel, Hosen und Hemden.
| US | UK | Europe | Russland | Japan | Südkorea | S-M-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 40 | 40 | 32 | 80 | XXS |
| 32 | 32 | 42 | 42 | 34 | 85 | XS |
| 34 | 34 | 44 | 44 | 36 | 90 | S |
| 36 | 36 | 46 | 46 | 38 | 95 | S |
| 38 | 38 | 48 | 48 | 40 | 100 | M |
| 40 | 40 | 50 | 50 | 42 | 105 | M |
| 42 | 42 | 52 | 52 | 44 | 110 | L |
| 44 | 44 | 54 | 54 | 46 | 115 | L |
| 46 | 46 | 56 | 56 | 48 | 120 | XL |
| 48 | 48 | 58 | 58 | 50 | 125 | XXL |
| 50 | 50 | 60 | 60 | 52 | 130 | XXXL |
← Scrollen Sie, um weitere Spalten anzuzeigen →
| US | European |
|---|---|
| 30 | 46 |
| 32 | 48 |
| 34 | 50 |
| 36 | 52 |
| 38 | 54 |
| 40 | 56 |
| 42 | 58 |
← Scrollen Sie, um weitere Spalten anzuzeigen →
| US (Neck) | England | Europe | Japan | S-XL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 36 | 87 | S |
| 14.5 | 14.5 | 37 | 91 | S |
| 15 | 15 | 38 | 97 | M |
| 15.5 | 15.5 | 39 | 102 | M |
| 16 | 16 | 41 | 112 | L |
| 16.5 | 16.5 | 42 | 117 | L |
| 17 | 17 | 43 | 122 | XL |
| 17.5 | 17.5 | 44 | 127 | XL |
| 18 | 18 | 45 | 132 | XXL |
← Scrollen Sie, um weitere Spalten anzuzeigen →
Nutzen Sie Fashion Diffusion, um Silhouetten, Styling-Ideen und Produktvisualisierungen zu testen, sobald Sie Ihre Größe in allen Systemen ermittelt haben.
Jetzt startenMessen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband parallel zum Boden verläuft. Bei Frauen messen Sie über die breiteste Stelle der Oberweite.
Messen Sie an Ihrer natürlichen Taille über den Hüftknochen mit einem Finger Spielraum.
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüften, etwa 18–23 cm unterhalb der Taille.
Legen Sie das Maßband um die Halsbasis. Lassen Sie einen Finger Spielraum; runden Sie auf die nächste halbe Zollangabe.
Zeichnen Sie Ihren Fuß auf Papier nach und messen Sie von der Ferse bis zur längsten Zehe. Verwenden Sie den größeren Fuß.
Stellen Sie sich barfuß an eine Wand. Messen Sie vom Boden bis zur höchsten Stelle Ihres Kopfes.