在应用中更快创作
在女鞋及男鞋的美版、英版、欧版、澳版、中国版及日本版鞋码体系间进行换算。包含脚长测量数据。
| US | UK | EU | 澳大利亚码 | 中国码 | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 3.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 4 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 4.5 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 5.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 7.5 | 41 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 8 | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 8.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 9 | 43 | 27.5 |
← 滚动以查看更多列 →
| US | UK | EU | 澳大利亚码 | 中国码 | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 7 | 41 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.5 | 45.5 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 13.5 | 49 | 13.5 | 49 | 32 |
← 滚动以查看更多列 →
围绕胸部最丰满处水平测量,保持软尺与地面平行。女性请沿乳房最丰满处水平测量。
在髋骨上方自然腰线处测量,留出一指宽的松量。
围绕臀部最丰满处水平测量,位置约在腰线下方7–9英寸处。
环绕颈部基部一周测量;留出一指宽的松量,并四舍五入至最近的0.5英寸。
赤足将脚踩在纸上描出轮廓,测量脚跟至最长脚趾尖的距离;取双脚中较大者。
赤足站立于墙边,从地面垂直测量至头顶最高点。